О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Савелки от 15 декабря 2020 г. № 6-СД/12 «О бюджете муниципального округа Савелки на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
Решение № 11-СД/11 от 02.09.2021
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА САВЕЛКИ
РЕШЕНИЕ
от 02 сентября 2021 г. № 11-СД/11
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Савелки от 15 декабря 2020 г. № 6-СД/12 «О бюджете муниципального округа Савелки на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
В соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Закона города Москвы от 06 ноября 2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Устава муниципального округа Савелки Совет депутатов муниципального округа Савелки решил: 1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Савелки от 15 декабря 2020 г. № 6-СД/12 «О бюджете муниципального округа Савелки на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции решений Совета депутатов от 16 марта 2021 г. № 9–СД/4, от 18 мая 2021 г. № 1–СД/6, 15 июня 2021 г. № 11-СД/7):
1.1. пп. 1.1. п.1 решения изложить в следующей редакции:
«1.1. Основные характеристики местного бюджета на 2021 год:
1.1.1) общий объем доходов в сумме 22 521,5 тыс. рублей;
1.1.2) общий объем расходов в сумме 23 873,4 тыс. рублей;
1.1.3) дефицит / профицит в сумме 1 351,9 тыс. рублей.».
1.2. изложить приложение 4 «Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» к решению в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
1.3. изложить приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» к решению в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.4. изложить приложение 6 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Савелки на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» к решению в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению. 2. Начальнику финансово-экономического отдела Леонидовой Н.Н. внести соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись аппарата Совета депутатов муниципального округа Савелки. 3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник». 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Савелки Юдахину Ирину Васильевну.
Глава муниципального округа Савелки И.В. Юдахина
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Савелки
от 02 сентября 2021 г. № 11-СД/11
Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Савелки
от 15 декабря 2020 года № 6-СД/12
Ведомственная структура расходов
бюджета муниципального округа Савелки на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 годов
(сумма, тыс. руб.)
Код ведом-ства | Наименование показателей | Код бюджетной классификации Российской Федерации | 2021 год | Плановый период | |||||||
Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | 2022 год | 2023 год | ||||||
900 | аппарат Совета депутатов муниципального округа Савелки | ||||||||||
900 | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 00 | 21 106,5 | 22 395.4 | 17 841,4 | |||||
900 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 4 479,7 | 2 460,9 | 2 460,9 | |||||
900 | Глава муниципального образования | 01 | 02 | 31А 0100100 | 4 345,3 | 2 326,5 | 2 326,5 | ||||
900 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 02 | 31А 0100100 | 100 | 4 315,0 | 2 301,5 | 2 301,5 | |||
900 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 02 | 31А 0100100 | 120 | 4 315,0 | 2 301,5 | 2 301,5 | |||
900 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 02 | 31А 0100100 | 200 | 30,3 | 25,0 | 25,0 | |||
900 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 02 | 31А 0100100 | 240 | 30,3 | 25,0 | 25,0 | |||
900 | Прочие расходы в сфере здравоохранения | 01 | 02 | 35Г 0101100 | 134,4 | 134,4 | 134,4 | ||||
900 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 02 | 35Г 0101100 | 100 | 134,4 | 134,4 | 134,4 | |||
900 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 02 | 35Г 0101100 | 120 | 134,4 | 134,4 | 134,4 | |||
900 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 2 115,0 | 195,0 | 195,0 | |||||
900 | Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования | 01 | 03 | 31А 0100200 | 195,0 | 195,0 | 195,0 | ||||
900 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 03 | 31А 0100200 | 100 | 195,0 | 195,0 | 195,0 | |||
900 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 03 | 31А 0100200 | 120 | 195,0 | 195,0 | 195,0 | |||
900 | Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам внутригородских муниципальных образований | 01 | 03 | 33А 0400100 | 800 | 1 920,0 | 0,0 | 0,0 | |||
900 | Специальные расходы | 01 | 03 | 33А 0400100 | 880 | 1 920,0 | 0,0 | 0,0 | |||
900 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 14 318,5 | 15 142.4 | 15 142,4 | |||||
900 | Обеспечение деятельности администрации/аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 01 | 04 | 31Б 0100500 | 13 987,1 | 14 810,8 | 14 810,8 | ||||
900 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 31Б 0100500 | 100 | 11 205,0 | 11 205,0 | 11 205,0 | |||
900 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 31Б 0100500 | 120 | 11 205,0 | 11 205,0 | 11 205,0 | |||
900 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 31Б 0100500 | 200 | 2 782,1 | 3 605,8 | 3 605,8 | |||
900 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 31Б 0100500 | 240 | 2 782,1 | 3 605,8 | 3 605,8 | |||
900 | Прочие расходы в сфере здравоохранения | 01 | 04 | 35Г 0101100 | 331,6 | 331,6 | 331,6 | ||||
900 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 35Г 0101100 | 100 | 331,6 | 331,6 | 331,6 | |||
900 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 35Г 0101100 | 120 | 331,6 | 331,6 | 331,6 | |||
900 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 0,0 | 4 554,0 | 0,0 | |||||
900 | Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы | 01 | 07 | 35А 0100100 | 0,0 | 4 554,0 | 0,0 | ||||
900 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 07 | 35А 0100100 | 800 | 0,0 | 4 554,0 | 0,0 | |||
900 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 07 | 35А 0100100 | 880 | 0,0 | 4 554,0 | 0,0 | |||
900 | Резервный фонд | 01 | 11 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
900 | Резервный фонд аппарата Совета депутатов | 01 | 11 | 32А 0100100 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
900 | Иные бюджетные ассигнования | 01 | 11 | 32А 0100000 | 800 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | |||
900 | Резервные средства | 01 | 11 | 32А 0100000 | 870 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | |||
900 | Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 43,1 | 43,1 | 43,1 | |||||
900 | Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы | 01 | 13 | 31Б 0100400 | 43,1 | 43,1 | 43,1 | ||||
900 |
Иные бюджетные ассигнования |
01 | 13 | 31Б 0100400 | 800 | 43,1 | 43,1 | 43,1 | |||
900 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01 | 13 | 31Б 0100400 | 850 | 43,1 | 43,1 | 43,1 | |||
900 | КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 | 00 | 483,8 | 585,2 | 585,2 | |||||
900 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 08 | 04 | 483,8 | 585,2 | 585,2 | |||||
900 | Праздничные и социально значимые мероприятия для населения | 08 | 04 | 35Е 0100500 | 483,8 | 585,2 | 585,2 | ||||
900 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 | 04 | 35Е 0100500 | 200 | 483,8 | 585,2 | 585,2 | |||
900 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 | 04 | 35Е 0100500 | 240 | 483,8 | 585,2 | 585,2 | |||
900 | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 | 00 | 1 525,1 | 1 518,3 | 1 518,3 | |||||
900 | Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 830,8 | 823,9 | 823,9 | |||||
900 | Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы | 10 | 01 | 35П 0101500 | 830,8 | 823,9 | 823,9 | ||||
900 | Межбюджетные трансферты | 10 | 01 | 35П 0101500 | 500 | 830,8 | 823,9 | 823,9 | |||
900 | Иные межбюджетные трансферты | 10 | 01 | 35П 0101500 | 540 | 830,8 | 823,9 | 823,9 | |||
900 | Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | 694,4 | 694,4 | 694,4 | |||||
900 | Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию | 10 | 06 | 35П 0101800 | 352,0 | 352,0 | 352,0 | ||||
900 | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 10 | 06 | 35П 0101800 | 300 | 352,0 | 352,0 | 352,0 | |||
900 | Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 10 | 06 | 35П 0101800 | 320 | 352,0 | 352,0 | 352,0 | |||
900 | Прочие расходы в сфере здравоохранения | 10 | 06 | 35Г 0101100 | 342,4 | 342,4 | 342,4 | ||||
900 | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 10 | 06 | 35Г 0101100 | 300 | 342,4 | 342,4 | 342,4 | |||
900 | Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 10 | 06 | 35Г 0101100 | 320 | 342,4 | 342,4 | 342,4 | |||
900 | СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 12 | 00 | 758,0 | 656,6 | 656,6 | |||||
900 | Периодическая печать и издательства | 12 | 02 | 255,0 | 150,6 | 150,6 | |||||
900 | Информирование жителей района | 12 | 02 | 35Е 0100300 | 215,0 | 110,6 | 110,6 | ||||
900 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12 | 02 | 35Е 0100300 | 200 | 215,0 | 110,6 | 110,6 | |||
900 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12 | 02 | 35Е 0100300 | 240 | 215,0 | 110,6 | 110,6 | |||
900 | Иные бюджетные ассигнования | 12 | 02 | 35Е 0100300 | 800 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | |||
900 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 12 | 02 | 35Е 0100300 | 850 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | |||
900 | Другие вопросы в области средств массовой информации | 12 | 04 | 503,0 | 506,0 | 506,0 | |||||
900 | Информирование жителей района | 12 | 04 | 35Е 0100300 | 503,0 | 506,0 | 506,0 | ||||
900 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12 | 04 | 35Е 0100300 | 200 | 503,0 | 506,0 | 506,0 | |||
900 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12 | 04 | 35Е 0100300 | 240 | 503,0 | 506,0 | 506,0 | |||
ИТОГО РАСХОДОВ | 23 873,4 | 25 155,5 | 20 601,5 |
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Савелки
от 02 сентября 2021 г. № 11-СД/11
Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа Савелки
от 15 декабря 2020 года № 6-СД/12
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов классификации расходов местного бюджета
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
Наименование показателей | Код бюджетной классификации Российской Федерации | 2021 год | Плановый период | ||||
Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | 2022 год | 2023 год | ||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 00 | 21 106,5 | 22 395.4 | 17 841,4 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 4 479,7 | 2 460,9 | 2 460,9 | ||
Глава муниципального образования | 01 | 02 | 31А 0100100 | 4 345,3 | 2 326,5 | 2 326,5 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 02 | 31А 0100100 | 100 | 4 315,0 | 2 301,5 | 2 301,5 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 02 | 31А 0100100 | 120 | 4 315,0 | 2 301,5 | 2 301,5 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 02 | 31А 0100100 | 200 | 30,3 | 25,0 | 25,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 02 | 31А 0100100 | 240 | 30,3 | 25,0 | 25,0 |
Прочие расходы в сфере здравоохранения | 01 | 02 | 35Г 0101100 | 134,4 | 134,4 | 134,4 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 02 | 35Г 0101100 | 100 | 134,4 | 134,4 | 134,4 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 02 | 35Г 0101100 | 120 | 134,4 | 134,4 | 134,4 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 2 115,0 | 195,0 | 195,0 | ||
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования | 01 | 03 | 31А 0100200 | 195,0 | 195,0 | 195,0 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 03 | 31А 0100200 | 100 | 195,0 | 195,0 | 195,0 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 03 | 31А 0100200 | 120 | 195,0 | 195,0 | 195,0 |
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам внутригородских муниципальных образований | 01 | 03 | 33А 0400100 | 800 | 1 920,0 | 0,0 | 0,0 |
Специальные расходы | 01 | 03 | 33А 0400100 | 880 | 1 920,0 | 0,0 | 0,0 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 14 318,5 | 15 142.4 | 15 142,4 | ||
Обеспечение деятельности администрации/аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 01 | 04 | 31Б 0100500 | 13 987,1 | 14 810,8 | 14 810,8 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 31Б 0100500 | 100 | 11 205,0 | 11 205,0 | 11 205,0 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 31Б 0100500 | 120 | 11 205,0 | 11 205,0 | 11 205,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 31Б 0100500 | 200 | 2 782,1 | 3 605,8 | 3 605,8 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 31Б 0100500 | 240 | 2 782,1 | 3 605,8 | 3 605,8 |
Прочие расходы в сфере здравоохранения | 01 | 04 | 35Г 0101100 | 331,6 | 331,6 | 331,6 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 35Г 0101100 | 100 | 331,6 | 331,6 | 331,6 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 35Г 0101100 | 120 | 331,6 | 331,6 | 331,6 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 0,0 | 4 554,0 | 0,0 | ||
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы | 01 | 07 | 35А 0100100 | 0,0 | 4 554,0 | 0,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 07 | 35А 0100100 | 800 | 0,0 | 4 554,0 | 0,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 07 | 35А 0100100 | 880 | 0,0 | 4 554,0 | 0,0 |
Резервный фонд | 01 | 11 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Резервный фонд аппарата Совета депутатов | 01 | 11 | 32А 0100100 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 11 | 32А 0100000 | 800 | 150,0 | 0,0 | 0,0 |
Резервные средства | 01 | 11 | 32А 0100000 | 870 | 150,0 | 0,0 | 0,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 43,1 | 43,1 | 43,1 | ||
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы | 01 | 13 | 31Б 0100400 | 43,1 | 43,1 | 43,1 | |
Иные бюджетные ассигнования |
01 | 13 | 31Б 0100400 | 800 | 43,1 | 43,1 | 43,1 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01 | 13 | 31Б 0100400 | 850 | 43,1 | 43,1 | 43,1 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 | 00 | 483,8 | 585,2 | 585,2 | ||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 08 | 04 | 483,8 | 585,2 | 585,2 | ||
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения | 08 | 04 | 35Е 0100500 | 483,8 | 585,2 | 585,2 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 | 04 | 35Е 0100500 | 200 | 483,8 | 585,2 | 585,2 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 | 04 | 35Е 0100500 | 240 | 483,8 | 585,2 | 585,2 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 | 00 | 1 525,1 | 1 518,3 | 1 518,3 | ||
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 830,8 | 823,9 | 823,9 | ||
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы | 10 | 01 | 35П 0101500 | 830,8 | 823,9 | 823,9 | |
Межбюджетные трансферты | 10 | 01 | 35П 0101500 | 500 | 830,8 | 823,9 | 823,9 |
Иные межбюджетные трансферты | 10 | 01 | 35П 0101500 | 540 | 830,8 | 823,9 | 823,9 |
Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | 694,4 | 694,4 | 694,4 | ||
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию | 10 | 06 | 35П 0101800 | 352,0 | 352,0 | 352,0 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 10 | 06 | 35П 0101800 | 300 | 352,0 | 352,0 | 352,0 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 10 | 06 | 35П 0101800 | 320 | 352,0 | 352,0 | 352,0 |
Прочие расходы в сфере здравоохранения | 10 | 06 | 35Г 0101100 | 342,4 | 342,4 | 342,4 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 10 | 06 | 35Г 0101100 | 300 | 342,4 | 342,4 | 342,4 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 10 | 06 | 35Г 0101100 | 320 | 342,4 | 342,4 | 342,4 |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 12 | 00 | 758,0 | 656,6 | 656,6 | ||
Периодическая печать и издательства | 12 | 02 | 255,0 | 150,6 | 150,6 | ||
Информирование жителей района | 12 | 02 | 35Е 0100300 | 215,0 | 110,6 | 110,6 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12 | 02 | 35Е 0100300 | 200 | 215,0 | 110,6 | 110,6 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12 | 02 | 35Е 0100300 | 240 | 215,0 | 110,6 | 110,6 |
Иные бюджетные ассигнования | 12 | 02 | 35Е 0100300 | 800 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 12 | 02 | 35Е 0100300 | 850 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
Другие вопросы в области средств массовой информации | 12 | 04 | 503,0 | 506,0 | 506,0 | ||
Информирование жителей района | 12 | 04 | 35Е 0100300 | 503,0 | 506,0 | 506,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12 | 04 | 35Е 0100300 | 200 | 503,0 | 506,0 | 506,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12 | 04 | 35Е 0100300 | 240 | 503,0 | 506,0 | 506,0 |
ИТОГО РАСХОДОВ | 23 873,4 | 25 155,5 | 20 601,5 |
Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Савелки
от 02 сентября 2021 г. № 11-СД/11
Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа Савелки
от 15 декабря 2020 года № 6-СД/12
Источники финансирования дефицита
бюджета муниципального округа Савелки на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 годов
Код бюджетной классификации источников финансирования |
Наименование показателей | 2021 год | Плановый период | |
2022 год | 2023 год | |||
01 00 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств | 1 351,9 | 0,0 | 0,0 |
01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 1 351,9 | 0,0 | 0,0 |
01 05 0200 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджет | 1 351,9 | 0,0 | 0,0 |
01 05 0201 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 1 351,9 | 0,0 | 0,0 |
01 05 0201 03 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | -22 521,5 | 0,0 | 0,0 |
01 05 0200 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджет | -22 521,5 | 0,0 | 0,0 |
01 05 0201 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 23 873,4 | 0,0 | 0,0 |
01 05 0201 03 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 23 873,4 | 0,0 | 0,0 |
ИТОГО: | 1 351,9 | 0,0 | 0,0 |
Скачать документ