График приема
ГРАФИК
приема населения депутатами Совета депутатов 3 квартал 2024 года
Дата | День недели | Ф.И.О. | Номер избирательного округа |
01.07.2024 г. | понедельник | Варфоломеева И.В. Лебедев А.А. Соловьева М.В. | 1, 2 |
08.07.2024 г. | понедельник | Сильченкова А.А. Степанова М.В. Лобанова Е.И. | 2 |
15.07.2024 г. | понедельник | Ларин О.Н. Кузнецова О.Н. Юдахина И.В. | 1 |
понедельник | Курсаков А.В. Лобанова Е.И. Степанова М.В. | 2 | |
29.07.2024 г. | понедельник | Варфоломеева И.В. Лебедев А.А. Соловьева М.В. | 1, 2 |
05.08.2024 г. | понедельник | Юдахина И.В. Лебедев А.А. Соловьева М.В. | 1, 2 |
12.08.2024 г. | понедельник | Варфоломеева И.В. Лебедев А.А. Соловьева М.В. | 1, 2 |
19.08.2024 г. | Варфоломеева И.В. Лебедев А.А. Соловьева М.В. | 1, 2 | |
26.08.2024 г. | понедельник | Курсаков А.В. Лобанова Е.И. Лебедев А.А. | 2 |
02.09.2024 г. | понедельник | Ларин О.Н. Кузнецова О.Н. Юдахина И.В. | 1 |
09.09.2024 г. | понедельник | Варфоломеева И.В. Лебедев А.А. Соловьева М.В. | 1, 2 |
16.09.2024 г. | понедельник | Варфоломеева И.В. Лебедев А.А. Соловьева М.В. | 1, 2 |
23.09.2024 г. | понедельник | Варфоломеева И.В. Лебедев А.А. Соловьева М.В. | 1, 2 |
Зеленоград, корп. 348
Часы приема: с 16:00 до 18:00